W polskich firmach dzieje się coraz lepiej, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy podnosi polską prognozę PKB. To dwa bardzo ważne sygnały, że już w przyszłym roku możemy odczuć poprawę koniunktury. Bo - według niektórych ekonomistów - wzrost PKB na poziomie 2 procent powoduje zmniejszenie bezrobocia.
Wygląda na to, że z polską gospodarką będzie coraz lepiej. Perspektywy są optymistyczne, bo od kilku miesięcy do góry idzie wskaźnik PMI, którego wzrost świadczy o coraz lepszych nastrojach w firmach. Wynik powyżej 50 oznacza bowiem optymizm.
Odczyty indeksów PMI europejskich gospodarek (w pkt.) | ||
kraj | wrzesień | sierpień |
źródło: bossa.pl | ||
Polska | 53,1 | 52,6 |
Czechy | 53,4 | 53,9 |
Węgry | 54,5 | 51,8 |
Niemcy | 51,1 | 51,8 |
Strefa Euro | 51,1 | 51,4 |
- PMI rośnie systematycznie już kolejny miesiąc z rzędu - mówi portalowi Money.pl Paweł Cymcyk z ING TFI S.A. - A do tego jest już wyraźnie powyżej poziomu 50 punktów. Managerowie widzą przyszłość coraz lepszych barwach.
To zapewne jeden z powodów, dla których Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę polskiego PKB na przyszły rok. Korekta jest nieduża, bo tylko o 0,2 punktu procentowego - ale gdy całemu światu spada, to jakikolwiek wzrost jest wyróżnikiem. Co prawda nie jest to jeszcze wzrost, który przyciąga miliardowe inwestycje do kraju, ale na pewno razem z perspektywą na rok 2014 powoduje, że nie będzie odpływał kapitał już zainwestowany.
Wzrost PKB w krajach rozwiniętych i w Polsce (od 2013 prognoza) | ||||||||
Kraj | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Australia | 2.415 | 3.671 | 2.471 | 2.776 | 2.951 | 2.967 | 3.020 | 2.983 |
Austria | 2.834 | 0.871 | 0.386 | 1.638 | 1.843 | 1.723 | 1.495 | 1.416 |
Belgia | 1.840 | -0.281 | 0.090 | 1.044 | 1.318 | 1.440 | 1.522 | 1.580 |
Kanada | 2.528 | 1.709 | 1.612 | 2.160 | 2.431 | 2.474 | 2.386 | 2.201 |
Cypr | 0.533 | -2.425 | -8.711 | -3.886 | 1.076 | 1.861 | 2.291 | 2.215 |
Czechy | 1.819 | -1.235 | -0.365 | 1.451 | 2.093 | 2.221 | 2.403 | 2.402 |
Dania | 1.104 | -0.377 | 0.083 | 1.228 | 1.540 | 1.527 | 1.527 | 1.527 |
Estonia | 9.558 | 3.939 | 1.543 | 2.480 | 3.454 | 3.615 | 3.732 | 3.743 |
Finlandia | 2.726 | -0.827 | -0.647 | 1.145 | 1.404 | 1.954 | 1.988 | 2.001 |
Francja | 2.027 | 0.014 | 0.186 | 0.981 | 1.493 | 1.717 | 1.801 | 1.922 |
Niemcy | 3.399 | 0.896 | 0.491 | 1.400 | 1.386 | 1.315 | 1.267 | 1.200 |
Grecja | -7.105 | -6.389 | -4.195 | 0.633 | 2.945 | 3.739 | 3.462 | 3.266 |
Hong Kong | 4.851 | 1.501 | 2.977 | 4.378 | 4.396 | 4.494 | 4.514 | 4.526 |
Islandia | 2.890 | 1.639 | 1.906 | 2.142 | 2.182 | 2.195 | 2.199 | 2.312 |
Irlandia | 2.169 | 0.157 | 0.586 | 1.751 | 2.478 | 2.533 | 2.527 | 2.524 |
Izrael | 4.573 | 3.352 | 3.787 | 3.314 | 3.163 | 3.368 | 3.444 | 3.428 |
Włochy | 0.374 | -2.369 | -1.776 | 0.712 | 1.060 | 1.400 | 1.401 | 1.200 |
Japonia | -0.585 | 1.957 | 1.953 | 1.244 | 1.135 | 1.167 | 1.134 | 1.098 |
Korea | 3.682 | 2.044 | 2.844 | 3.679 | 3.962 | 3.987 | 4.035 | 4.039 |
Luksembourg | 1.656 | 0.336 | 0.546 | 1.256 | 1.559 | 1.903 | 2.206 | 2.218 |
Malta | 1.819 | 1.039 | 1.053 | 1.761 | 1.995 | 2.123 | 1.900 | 1.755 |
Holandia | 0.945 | -1.247 | -1.274 | 0.311 | 1.631 | 1.844 | 2.039 | 2.236 |
Nowa Zelandia | 1.397 | 2.652 | 2.539 | 2.944 | 2.443 | 2.500 | 2.544 | 2.520 |
Norwegia | 1.307 | 3.018 | 1.568 | 2.278 | 2.270 | 2.213 | 2.219 | 2.235 |
Polska | 4.521 | 1.865 | 1.331 | 2.361 | 2.650 | 3.064 | 3.341 | 3.455 |
Portugalia | -1.288 | -3.238 | -1.757 | 0.769 | 1.484 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
San Marino | -2.476 | -3.980 | -3.516 | 0.000 | 0.969 | 1.113 | 1.258 | 1.405 |
Singapur | 5.160 | 1.319 | 3.543 | 3.433 | 3.613 | 3.776 | 3.856 | 3.900 |
Słowacja | 3.226 | 2.027 | 0.848 | 2.339 | 2.800 | 3.300 | 3.500 | 3.500 |
Slowenia | 0.709 | -2.543 | -2.588 | -1.448 | 0.861 | 2.106 | 2.438 | 2.630 |
Hiszpania | 0.052 | -1.643 | -1.267 | 0.171 | 0.468 | 0.722 | 0.934 | 1.205 |
Szwecja | 2.933 | 0.954 | 0.858 | 2.299 | 2.297 | 2.311 | 2.351 | 2.355 |
Szwajcaria | 1.790 | 1.049 | 1.749 | 1.787 | 1.890 | 1.890 | 1.940 | 1.940 |
Taiwan | 4.065 | 1.323 | 2.191 | 3.768 | 3.929 | 4.158 | 4.385 | 4.686 |
Wielka Brytania | 1.117 | 0.170 | 1.433 | 1.869 | 1.978 | 1.979 | 2.056 | 2.319 |
USA | 1.847 | 2.779 | 1.560 | 2.588 | 3.350 | 3.476 | 3.364 | 3.066 |
Źródło: MFW
- Polska jako jedyny kraj w Europie od 23 lat nie zanotowała kwartału, w którym spadłoby PKB. Więc tak, jesteśmy zieloną wyspą i wygląda na to, że zazielenimy się jeszcze bardziej - tłumaczy w Money.pl ekonomista, prof. Marian Noga. - Choć nie byłbym taki pewien, czy będzie już tylko dobrze. Nawet członkowie Rady Polityki Pieniężnej są wyraźnie podzieleni w tej sprawie.
Profesor Marian Noga zaznacza jednak, że określa Polskę zieloną wyspą tylko w sensie statystycznym, bo przecież do krajów Zachodu jeszcze nam daleko. Tłumaczy, że dla społeczeństwa mniej odczuwalny byłby spadek PKB, który zaliczyli Niemcy. Co prawda weszli oni w recesję, ale z roku 2008 do 2009 ich produkt spadł o 2 procent, a nasz o prawie 5. Dlatego Polacy odczuli kryzys tak dotkliwie mimo tego, że w sensie ekonomicznym go nie było.
A kiedy można liczyć na spadek bezrobocia? Według Cymcyka, w 2014 możemy spodziewać się, że wskaźnik ten przebije pułap 13 procent. Dlaczego? Po pierwsze dzięki ożywieniu gospodarczemu, po drugie dzięki temu, że na rynek pracy wchodzą coraz to mniej liczne roczniki, a po trzecie sytuację ożywi nowa perspektywa unijna na lata 2007-2013. Te trzy elementy spowodują, że rynek pracy stanie się nieco bardziej przyjazny dla pracownika.
Bezrobocie w Polsce
Prof. Marian Noga przypomina, że jeszcze osiem czy dziesięć lat temu trwała ekonomiczna debata: przy jakim wzroście PKB, bezrobocie maleje. Wtedy odpowiedzi oscylowały wokół 5 procent, ale dziś sytuacja się zmieniła i już znacznie mniejsza dynamika jest w stanie obniżyć bezrobocie.
- Ludzie pracują coraz częściej na umowy-zlecenie, pracują zdalnie, na umowy o dzieło, wyjeżdżają do pracy za granicę. Wszystko to powoduje, że jesteśmy znacznie efektywniejsi, jeśli chodzi o poszukiwanie zatrudnienia. Nie czekamy więc na super koniunkturę, by obniżyć bezrobocie - wyjaśnia prof. Noga. Dlatego, według niego, już przy przyszłorocznym wzroście prognozowanym przez MFW możemy spodziewać się dostrzegalnego spadku bezrobocia. Przy dynamice prognozowanej na 2016 rok - czyli w wysokości 3 procent - będzie to spadek bardzo odczuwalny.
Maciej Czujko
Money.pl
Komentarze (0)